予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 関根健 | 坂本晃 | 須藤直 | 松本卓 | 渋谷錬 | 伊早坂 | 太田黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 関根健太郎(31) 神奈/00期/A1/91.88 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 28.0 | 36.0 | 48.0 | 7 | 2 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
2 | 2 | 坂本晃輝(43) 佐賀/81期/A1/89.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27.7 | 44.4 | 55.6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
3 | 3 | 須藤直道(51) 群馬/68期/A1/88.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18.5 | 25.9 | 40.7 | 5 | 2 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | 松本卓也(31) 徳島/98期/A1/87.61 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 30.7 | 38.4 | 46.2 | 8 | 2 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | 渋谷錬(32) 神奈/03期/A2/87.07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13.3 | 33.3 | 60.0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 追 | 3.93 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | 伊早坂駿一(28) 茨城/05期/A1/85.11 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
7 | 太田黒大心(48) 熊本/74期/A2/85.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9.5 | 33.3 | 38.1 | 2 | 5 | 1 | 13 | 追 | 3.83 | 0-5 | - |
並び予想
6
3
1
5
4
2
7