予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 本田拓 | 山崎晃 | 中西司 | 河野要 | 富安保 | 梅田加 | 奥出良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 新潟/92期/A2/84.52 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.5 | 23.8 | 42.9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 石川/95期/A2/85.17 | 3 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 26.0 | 39.1 | 52.2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 逃 | 3.85 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 神奈/95期/A1/86.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15.7 | 31.5 | 52.6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 神奈/94期/A2/84.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 26.6 | 40.0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 愛知/91期/A1/84.21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 12.5 | 33.3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 追 | 3.83 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 神奈/119期/A2/84.00 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16.6 | 22.2 | 38.9 | 3 | 1 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
7 | (28) 石川/109期/A1/87.10 | 5 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 28.5 | 57.1 | 66.7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - |
並び予想
1
7
2
5
6
3
4