予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 河端朋 | 南修二 | 東矢圭 | 小川勇 | 佐々木 | 渡邉雅 | 岩津裕 | 嶋田誠 | 三谷竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 岡山/95期/S1/109.55 | 10 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17.2 | 31.0 | 37.9 | 5 | 4 | 2 | 18 | 逃 | 3.93 | 地元サマーナイトも富山記念も調子は悪くなかった。函館は涼しいので助かる。自力です。 | 18-28 | - | |||||||||
2 | 2 | (43) 大阪/88期/S1/114.04 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 42.3 | 61.5 | 69.2 | 11 | 5 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 地元宮杯の最終日に捲りを決めてから流れが急に来た感じ。竜生(三谷)。 | 22-16 | - | |||||||||
3 | 3 | (26) 熊本/121期/S1/108.69 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 0 | 25.0 | 66.6 | 70.8 | 6 | 10 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | オールスターも函館も初めて。落車したが、練習しました。自力。 | 6-8 | - | |||||||||
4 | 4 | (40) 福岡/90期/S1/108.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14.2 | 21.4 | 32.1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 前回の優勝はアベマサ(阿部将大)の頑張り。この調子で今回も。圭吾(東矢)に任せて区切りの300勝を。 | 21-21 | - | |||||||||
5 | (34) 神奈/109期/S1/111.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10.0 | 35.0 | 50.0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 直前は松谷さんに弟の眞也、そして浩平(郡司)・深谷君と川崎で合同練習した。雅也(渡邉)君。 | 21-13 | - | ||||||||||
5 | 6 | (24) 静岡/117期/S2/104.94 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 27.7 | 38.8 | 50.0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 佐世保の落車で1本欠場したが、オールスターに選んで貰えたので走る事にした。自力・自在。 | 7-7 | - | |||||||||
7 | (43) 岡山/87期/S1/111.64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 21.2 | 39.3 | 63.6 | 7 | 6 | 8 | 12 | 追 | 3.92 | サマーナイトを補充で走ったのは地元の開催だったから。バタ(河端)やん。 | 29-20 | - | ||||||||||
6 | 8 | (32) 福岡/109期/S2/107.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 27.7 | 44.4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 追 | 3.79 | 前回の欠場は大丈夫。九州でまとまり3番手。 | 1-7 | - | |||||||||
9 | (37) 奈良/101期/S1/111.28 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 13.7 | 27.5 | 37.9 | 4 | 4 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 前回の西武園を走ったのは今回のため。函館は好きなバンク。自力。 | 22-27 | - |
並び予想
1
7
9
2
6
5
3
4
8
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|