予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高谷進 | 植原琢 | 小川祐 | 黒川渉 | 飯尾主 | 吉原友 | 大久保 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 三重/85期/A2/82.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16.0 | 20.0 | 32.0 | 4 | 1 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 埼玉/113期/A2/90.00 | 12 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 17.6 | 47.0 | 58.8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 愛媛/96期/A1/83.08 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11.1 | 25.9 | 33.3 | 3 | 4 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 奈良/103期/A2/82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.1 | 16.6 | 25.0 | 1 | 3 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 静岡/81期/A1/88.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16.6 | 30.0 | 53.3 | 5 | 4 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 神奈/83期/A2/80.15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.4 | 14.8 | 29.6 | 2 | 2 | 4 | 19 | 両 | 3.92 | 0-7 | - | |||||||
7 | (47) 徳島/85期/A2/81.29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.4 | 12.9 | 25.8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 両 | 3.93 | 3-1 | - |
並び予想
3
7
1
2
6
5
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|