予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中村由 | 豊岡英 | 高橋美 | 太田り | 蛯原杏 | 近澤諒 | 刈込奈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中村由香里(43) 東京/02期/L1/52.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.0 | 36.6 | 66.7 | 0 | 11 | 9 | 10 | 両 | 3.79 | 23-6 | - | |||||||
2 | 2 | 豊岡英子(44) 大阪/14期/L1/51.83 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19.3 | 29.0 | 54.8 | 6 | 3 | 8 | 14 | 両 | 3.79 | 33-12 | - | |||||||
3 | 3 | 高橋美沙紀(33) 愛知/24期/L1/49.73 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.3 | 16.6 | 46.7 | 1 | 4 | 9 | 16 | 両 | 3.77 | 8-19 | - | |||||||
4 | 4 | 太田りゆ(30) 埼玉/12期/L1/57.22 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 66.6 | 77.7 | 88.9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 両 | 3.79 | 3-0 | - | |||||||
5 | 5 | 蛯原杏奈(25) 北海/20期/L1/49.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | 6.6 | 33.3 | 1 | 1 | 8 | 20 | 両 | 3.77 | 19-13 | - | |||||||
6 | 6 | 近澤諒香(23) 三重/18期/L1/46.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.2 | 12.5 | 0 | 2 | 2 | 28 | 両 | 3.79 | 11-28 | - | |||||||
7 | 刈込奈那(23) 千葉/20期/L1/47.85 | 7 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14.7 | 23.5 | 0 | 5 | 3 | 26 | 両 | 3.79 | 10-29 | - |
並び予想
7
1
2
4
5
3
6