予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 川口直 | 坂本将 | 高間悠 | 森山智 | 阿久津 | 石田拓 | 田口勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 川口直人(47) 神奈/84期/A1/93.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16.6 | 45.8 | 58.3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 8-5 | - | |||||||
2 | 2 | 坂本将太郎(31) 栃木/01期/A1/91.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.7 | 23.8 | 42.9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 2-9 | - | |||||||
3 | 3 | 高間悠平(36) 福井/95期/A1/92.35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 25.0 | 40.0 | 65.0 | 5 | 3 | 5 | 7 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | 森山智徳(40) 熊本/98期/A1/92.00 | 11 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 | 25.9 | 51.8 | 66.7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 両 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
5 | 5 | 阿久津修(43) 栃木/88期/A1/90.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23.5 | 47.0 | 47.1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 追 | 3.92 | 9-5 | - | |||||||
6 | 6 | 石田拓真(23) 愛知/19期/A1/90.79 | 2 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29.1 | 58.3 | 58.3 | 7 | 7 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
7 | 田口勇介(24) 秋田/19期/A1/93.14 | 4 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 57.1 | 66.7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 4-7 | - |
並び予想
4
1
7
2
5
6
3