予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐藤大 | 菊池崇 | 林邦彦 | 永井哉 | 北村篤 | 對馬太 | 宮原貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 三重/125期/A3/77.00 | 10 | 13 | 10 | 5 | 1 | 0 | 57.1 | 76.1 | 81.0 | 12 | 4 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 栃木/85期/A3/69.57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.7 | 23.8 | 42.9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 千葉/73期/A3/71.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 追 | 3.93 | 1-4 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 東京/121期/A3/80.33 | 3 | 12 | 9 | 10 | 1 | 1 | 46.6 | 70.0 | 73.3 | 14 | 7 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 岐阜/94期/A3/76.18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14.2 | 39.2 | 57.1 | 4 | 7 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 神奈/85期/A3/65.42 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 8.3 | 25.0 | 1 | 2 | 6 | 27 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
7 | (54) 栃木/67期/A3/66.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0 | 0 | 5 | 24 | 追 | 3.92 | 3-3 | - |
並び予想
1
5
3
4
2
7
6