予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 羽石国 | 阿部晃 | 柴田健 | 國井裕 | 桂馬将 | 太田貴 | 長崎達 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 羽石国臣(49) 栃木/93期/A3/73.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.1 | 25.0 | 58.3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 追 | 3.92 | 11-11 | - | |||||||
2 | 2 | 阿部晃(43) 宮城/86期/A3/67.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.3 | 16.6 | 20.0 | 1 | 4 | 1 | 24 | 追 | 3.92 | 5-12 | - | |||||||
3 | 3 | 柴田健(54) 神奈/71期/A3/71.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.5 | 17.8 | 21.4 | 1 | 4 | 1 | 22 | 追 | 3.85 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | 國井裕樹(40) 神奈/13期/A3/70.90 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 35.0 | 50.0 | 60.0 | 7 | 3 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 10-3 | - | |||||||
5 | 5 | 桂馬将人(42) 福島/89期/A3/68.86 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14.2 | 23.8 | 33.3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 11-12 | - | |||||||
6 | 6 | 太田貴之(42) 宮城/88期/A3/64.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0 | 0 | 4 | 23 | 追 | 3.85 | 4-7 | - | |||||||
7 | 長崎達也(42) 神奈/89期/A3/71.63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 両 | 3.93 | 6-3 | - |
並び予想
4
7
3
2
1
5
6