予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 橋本佳 | 佐伯智 | 河内桜 | 佐々木 | 本多優 | 児玉碧 | 永塚祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 橋本佳耶(28) 熊本/14期/L1/48.82 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.9 | 11.7 | 38.2 | 1 | 3 | 9 | 21 | 両 | 3.77 | 17-39 | - | |||||||
2 | 2 | 佐伯智恵(25) 愛媛/14期/L1/50.70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.7 | 22.2 | 48.1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 両 | 3.77 | 19-29 | - | |||||||
3 | 3 | 河内桜雪(21) 群馬/22期/L1/52.75 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8.3 | 29.1 | 62.5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 両 | 3.77 | 28-13 | - | |||||||
4 | 4 | 佐々木綾(25) 東京/16期/L1/49.79 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4.1 | 20.8 | 37.5 | 1 | 4 | 4 | 15 | 両 | 3.79 | 12-45 | - | |||||||
5 | 5 | 本多優(22) 群馬/20期/L1/47.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.1 | 12.5 | 20.8 | 1 | 2 | 2 | 19 | 両 | 3.77 | 16-27 | - | |||||||
6 | 6 | 児玉碧衣(29) 福岡/08期/L1/57.24 | 0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 52.3 | 71.4 | 81.0 | 11 | 4 | 2 | 4 | 両 | 3.77 | 40-1 | - | |||||||
7 | 永塚祐子(38) 神奈/18期/L1/52.43 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 21.4 | 39.2 | 60.7 | 6 | 5 | 6 | 11 | 両 | 3.77 | 44-22 | - |
並び予想
1
2
3
7
4
5
6