予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中島瞳 | 濱田芽 | 三澤あ | 佐藤乃 | 片岡美 | 高木萌 | 伊澤茉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中島瞳(19) 埼玉/26期/L1/52.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 66.6 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 両 | 3.79 | 7-0 | - | |||||||
2 | 2 | 濱田芽生(21) 福井/26期/L1/44.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 両 | 3.79 | 4-7 | - | |||||||
3 | 3 | 三澤あゆみ(19) 宮城/26期/L1/47.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 両 | 3.77 | 1-4 | - | |||||||
4 | 4 | 佐藤乃愛(20) 北海/26期/L1/46.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 両 | 3.79 | 3-6 | - | |||||||
5 | 5 | 片岡美奈(25) 栃木/26期/L1/49.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 両 | 3.77 | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | 高木萌那(20) 福岡/26期/L1/54.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.6 | 66.6 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 両 | 3.79 | 1-0 | - | |||||||
7 | 伊澤茉那(27) 千葉/26期/L1/47.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 両 | 3.77 | 3-4 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7