予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 野木義 | 飯島淳 | 倉野隆 | 大槇大 | 伊藤太 | 中村賢 | 中村弘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野木義規(51) 北海/72期/A2/85.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20.0 | 40.0 | 52.0 | 5 | 5 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | 飯島淳(47) 東京/78期/A2/83.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.1 | 20.8 | 41.7 | 1 | 4 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 0-6 | - | |||||||
3 | 3 | 倉野隆太郎(39) 三重/91期/A1/84.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.6 | 29.1 | 41.7 | 4 | 3 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | 大槇大介(28) 岡山/19期/A2/87.17 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11.1 | 22.2 | 50.0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | 伊藤太一(41) 山梨/91期/A2/86.15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15.1 | 27.2 | 45.5 | 5 | 4 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | 中村賢二(41) 愛知/97期/A2/80.89 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.8 | 14.2 | 22.9 | 1 | 4 | 3 | 27 | 両 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
7 | 中村弘之輔(32) 北海/09期/A1/87.53 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 23.3 | 43.3 | 56.7 | 7 | 6 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 5-3 | - |
並び予想
7
1
5
2
4
3
6