予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 島田竜 | 村田雅 | 大矢崇 | 鈴木浩 | 林慶次 | 松坂英 | 高久保 | 佐藤真 | 中本匠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 島田竜二(49) 熊本/76期/S1/101.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8.0 | 28.0 | 36.0 | 2 | 5 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||||
2 | 2 | 村田雅一(39) 兵庫/90期/S1/104.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7.1 | 28.5 | 53.6 | 2 | 6 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 9-7 | - | |||||||||
3 | 3 | 大矢崇弘(33) 東京/07期/S2/100.88 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 22.2 | 38.8 | 50.0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 逃 | 3.93 | 0-2 | - | |||||||||
4 | 4 | 鈴木浩太(27) 千葉/19期/S2/98.73 | 3 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13.6 | 31.8 | 45.5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||||
5 | 林慶次郎(26) 福岡/11期/S2/105.40 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 30.7 | 42.3 | 53.8 | 8 | 3 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 7-7 | - | ||||||||||
5 | 6 | 松坂英司(49) 神奈/82期/S2/97.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.4 | 13.7 | 31.0 | 1 | 3 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||||
7 | 高久保雄介(37) 京都/00期/S2/102.33 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 31.2 | 50.0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 4-5 | - | ||||||||||
6 | 8 | 佐藤真一(49) 東京/79期/S2/98.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 2 | 0 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||||
9 | 中本匠栄(37) 熊本/97期/S1/109.39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 33.3 | 44.4 | 44.4 | 6 | 2 | 0 | 10 | 追 | 3.92 | 9-9 | - |
並び予想
5
9
1
7
2
3
8
4
6