予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 野本怜 | 小泉夢 | 吉村早 | 柳原真 | 杉浦菜 | 鈴木美 | 日野未 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 埼玉/114期/L1/53.76 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4.7 | 47.6 | 71.4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 両 | 3.77 | 17-38 | - | ||||||||
2 | 2 | (24) 埼玉/122期/L1/51.72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.0 | 24.0 | 52.0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 両 | 3.79 | 9-21 | - | ||||||||
3 | 3 | (25) 静岡/112期/L1/56.10 | 2 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 66.6 | 90.4 | 95.2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 両 | 3.77 | 26-21 | - | ||||||||
4 | 4 | (26) 福井/114期/L1/56.47 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 52.9 | 70.5 | 76.5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 両 | 3.77 | 35-11 | - | ||||||||
5 | 5 | (22) 愛知/118期/L1/52.58 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7.6 | 38.4 | 53.8 | 2 | 8 | 4 | 12 | 両 | 3.77 | 25-24 | - | ||||||||
6 | 6 | (28) 静岡/112期/L1/55.69 | 1 | 7 | 5 | 4 | 11 | 0 | 57.6 | 76.9 | 80.8 | 15 | 5 | 1 | 5 | 両 | 3.77 | 39-16 | - | ||||||||
7 | (30) 奈良/114期/L1/54.50 | 4 | 14 | 2 | 12 | 1 | 2 | 33.3 | 56.6 | 76.7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 両 | 3.77 | 16-36 | - |
並び予想
7
2
1
3
4
5
6