予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小原太 | 神田紘 | 大川龍 | 岩本俊 | 松谷秀 | 松岡辰 | 野田源 | 取鳥雄 | 村上博 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 神奈/95期/S1/110.11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 32.1 | 42.8 | 53.6 | 9 | 3 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 23-16 | - | ||||||||||
2 | 2 | (37) 大阪/100期/S1/111.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16.6 | 41.6 | 54.2 | 4 | 6 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 15-23 | - | ||||||||||
3 | 3 | (38) 広島/91期/S1/108.83 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16.6 | 20.8 | 33.3 | 4 | 1 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 11-10 | - | ||||||||||
4 | 4 | (39) 千葉/94期/S1/108.38 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 22.7 | 36.3 | 36.4 | 5 | 3 | 0 | 14 | 逃 | 3.92 | 26-27 | - | ||||||||||
5 | (40) 神奈/96期/S1/112.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12.0 | 40.0 | 52.0 | 3 | 7 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 18-12 | - | |||||||||||
5 | 6 | (26) 熊本/117期/S1/107.32 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 24.0 | 36.0 | 40.0 | 6 | 3 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 7-24 | - | ||||||||||
7 | (44) 福岡/81期/S1/109.63 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 15.6 | 34.3 | 56.3 | 5 | 6 | 7 | 14 | 両 | 3.92 | 40-16 | - | |||||||||||
6 | 8 | (28) 岡山/107期/S1/107.46 | 3 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 21.4 | 28.5 | 39.3 | 6 | 2 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 11-27 | - | ||||||||||
9 | (44) 京都/86期/S1/112.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 33.3 | 52.3 | 66.7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 9-5 | - |
並び予想
4
5
1
6
9
2
8
3
7