予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 三谷竜 | 恩田淳 | 園田匠 | 飯野祐 | 橋本瑠 | 片岡迪 | 長島大 | 志田龍 | 池田良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 奈良/101期/S1/112.67 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 22.7 | 45.4 | 54.5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 23-10 | - | ||||||||||
2 | 2 | (33) 群馬/100期/S2/109.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 32.0 | 48.0 | 48.0 | 8 | 4 | 0 | 13 | 両 | 3.92 | 8-9 | - | ||||||||||
3 | 3 | (41) 福岡/87期/S1/107.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13.3 | 23.3 | 36.7 | 4 | 3 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 13-8 | - | ||||||||||
4 | 4 | (38) 福島/90期/S1/105.29 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 19.3 | 32.2 | 41.9 | 6 | 4 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 8-21 | - | ||||||||||
5 | (28) 栃木/113期/S2/105.43 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 30.4 | 43.4 | 52.2 | 7 | 3 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||||||
5 | 6 | (36) 岡山/93期/S1/104.28 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12.0 | 24.0 | 40.0 | 3 | 3 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 9-9 | - | ||||||||||
7 | (34) 栃木/96期/S1/110.86 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 27.5 | 41.3 | 58.6 | 8 | 4 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 20-15 | - | |||||||||||
6 | 8 | (25) 岐阜/119期/S1/105.07 | 4 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 25.0 | 39.2 | 46.4 | 7 | 4 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | ||||||||||
9 | (37) 広島/91期/S1/107.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11.5 | 38.4 | 73.1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 追 | 3.92 | 8-16 | - |
並び予想
1
3
5
7
2
6
9
4
8