予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 十文字 | 河元茂 | 工藤考 | 引地正 | 水野悟 | 堀内昇 | 樋口有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (52) 福島/75期/A2/83.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14.2 | 28.5 | 47.6 | 3 | 3 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 奈良/78期/A2/78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 3 | 31 | 追 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 埼玉/90期/A2/81.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 | 6.6 | 23.3 | 2 | 0 | 5 | 23 | 追 | 3.92 | 9-2 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 秋田/87期/A1/84.75 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 33.3 | 54.2 | 6 | 2 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 静岡/94期/A2/82.80 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.6 | 10.0 | 33.3 | 2 | 1 | 7 | 20 | 追 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
6 | 6 | (35) 茨城/95期/A2/78.04 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
7 | (34) 兵庫/98期/A2/80.87 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5.1 | 17.9 | 25.6 | 2 | 5 | 3 | 29 | 両 | 3.93 | 8-7 | - |
並び予想
4
1
5
7
2
6
3