予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 渡辺ゆ | 渡口ま | 堀田萌 | 加藤恵 | 佐々木 | 三宅玲 | 野崎菜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 山梨/102期/L1/45.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 両 | 3.71 | 21-36 | - | ||||||||
2 | 2 | (27) 山口/114期/L1/52.05 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23.8 | 42.8 | 47.6 | 5 | 4 | 1 | 11 | 両 | 3.77 | 37-8 | - | ||||||||
3 | 3 | (21) 北海/120期/L1/45.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 両 | 3.77 | 6-34 | - | ||||||||
4 | 4 | (36) 青森/112期/L1/49.80 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 16.6 | 36.7 | 0 | 5 | 6 | 19 | 両 | 3.79 | 32-10 | - | ||||||||
5 | 5 | (32) 愛知/110期/L1/47.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 10.5 | 21.1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 両 | 3.77 | 25-30 | - | ||||||||
6 | 6 | (26) 岡山/108期/L1/50.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.8 | 19.2 | 34.6 | 1 | 4 | 4 | 17 | 両 | 3.79 | 27-23 | - | ||||||||
7 | (26) 山口/118期/L1/47.81 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 0 | 0 | 5 | 16 | 両 | 3.79 | 15-22 | - |
並び予想
4
6
1
2
3
5
7