予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 河村雅 | 五日市 | 上野雅 | 紫原政 | 藤根俊 | 北野良 | 松永将 | 松山桂 | 坂本亮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 東京/92期/S1/104.21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 21.4 | 42.9 | 0 | 3 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 6-1 | - | ||||||||||
2 | 2 | (38) 青森/89期/S2/103.65 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10.0 | 35.0 | 50.0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | ||||||||||
3 | 3 | (20) 香川/119期/S2/103.34 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17.2 | 41.3 | 48.3 | 5 | 7 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||||
4 | 4 | (54) 福岡/61期/S2/97.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13.0 | 30.4 | 0 | 3 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | ||||||||||
5 | (27) 岩手/113期/S2/100.00 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17.3 | 34.7 | 56.5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||||||
5 | 6 | (38) 愛知/95期/S2/93.20 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11.5 | 26.9 | 34.6 | 3 | 4 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 1-8 | - | ||||||||||
7 | (41) 茨城/89期/S2/98.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 13.6 | 36.4 | 0 | 3 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||||||
6 | 8 | (38) 愛知/88期/S2/94.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 0 | 0 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | ||||||||||
9 | (37) 福岡/90期/S1/105.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33.3 | 46.6 | 66.7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 両 | 3.93 | 3-1 | - |
並び予想
1
7
5
2
3
9
4
6
8