| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤謙 | 岡俊行 | 山本淳 | 物部国 | 渋川聡 | 伊藤貴 | 梶山大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (36) 栃木/90期/A3/76.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 29.6 | 48.1 | 74.1 | 8 | 5 | 7 | 7 | 追 | 3.92 | 8-4 | - | ||||||||
| 2 | 2 | (45) 高知/80期/A3/69.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.0 | 15.0 | 35.0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 追 | 3.85 | 1-3 | - | ||||||||
| 3 | 3 | (46) 神奈/94期/A3/75.85 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19.0 | 47.6 | 81.0 | 4 | 6 | 7 | 4 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | ||||||||
| 4 | 4 | (48) 東京/76期/A3/67.10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.3 | 10.0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | ||||||||
| 5 | 5 | (44) 新潟/84期/A3/68.14 | 0 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 27.5 | 37.9 | 48.3 | 8 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 4-7 | - | ||||||||
| 6 | 6 | (37) 高知/97期/A3/65.16 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | ||||||||
| 7 | (47) 神奈/76期/A3/71.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.3 | 34.7 | 56.5 | 1 | 7 | 5 | 10 | 追 | 3.85 | 6-2 | - |
並び予想
5
1
4
6
2
3
7