予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 蛯原杏 | 高橋梨 | 田中ま | 飯塚朋 | 増茂る | 細田愛 | 向井円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 北海/120期/L1/46.26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.6 | 17.4 | 0 | 2 | 2 | 19 | 両 | 3.77 | 3-7 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 埼玉/106期/L1/52.70 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 13.3 | 36.6 | 53.3 | 4 | 7 | 5 | 14 | 両 | 3.69 | 25-14 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 千葉/104期/L1/50.41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 14.2 | 39.3 | 0 | 4 | 7 | 17 | 両 | 3.71 | 14-23 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 奈良/102期/L1/46.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 両 | 3.71 | 13-18 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 東京/102期/L1/51.81 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 18.5 | 33.3 | 55.6 | 5 | 4 | 6 | 12 | 両 | 3.77 | 16-17 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 埼玉/108期/L1/53.35 | 0 | 10 | 4 | 8 | 2 | 0 | 25.8 | 45.1 | 67.7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 両 | 3.79 | 28-5 | - | |||||||
7 | (28) 大阪/114期/L1/48.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 21.1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 両 | 3.71 | 3-18 | - |
並び予想
2
1
3
4
5
6
7