予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 柿沼信 | 畑段嵐 | 中田雄 | 齋藤雄 | 栗山俊 | 連佛康 | 岩本和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 埼玉/91期/S2/97.06 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.2 | 12.5 | 31.3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 6-9 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 京都/105期/S2/100.20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.8 | 19.2 | 34.6 | 1 | 4 | 4 | 17 | 両 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 福島/97期/S2/100.35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15.3 | 19.2 | 50.0 | 4 | 1 | 8 | 13 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 神奈/121期/S2/97.75 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | 25.0 | 40.0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 奈良/103期/S2/101.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.6 | 17.3 | 43.5 | 2 | 2 | 6 | 13 | 両 | 3.92 | 11-5 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 岡山/93期/S2/94.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 5.5 | 13.9 | 0 | 2 | 3 | 31 | 追 | 3.93 | 3-5 | - | |||||||
7 | (49) 石川/76期/S2/97.78 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11.1 | 18.5 | 29.6 | 3 | 2 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 9-8 | - |
並び予想
6
4
3
1
2
5
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|