予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 福田滉 | 小西晴 | 海老根 | 格清洋 | 高橋昇 | 内山貴 | 上田裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 福田滉(25) 栃木/15期/S2/100.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 14.8 | 59.3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
2 | 2 | 小西晴己(22) 三重/21期/S2/97.20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5.0 | 25.0 | 30.0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | 海老根恵太(47) 千葉/86期/S2/104.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 19.2 | 30.7 | 53.8 | 5 | 3 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||
4 | 4 | 格清洋介(30) 静岡/11期/S2/103.81 | 4 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 59.2 | 74.0 | 77.8 | 16 | 4 | 1 | 6 | 逃 | 3.93 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | 高橋昇平(35) 埼玉/99期/S2/97.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.5 | 15.7 | 31.6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
6 | 6 | 内山貴裕(36) 京都/95期/S2/95.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 13.6 | 18.2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
7 | 上田裕和(43) 三重/86期/S2/99.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 追 | 3.92 | 4-2 | - |
並び予想
5
4
3
1
2
7
6