予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大崎和 | 吉堂将 | 市川健 | 山内大 | 黒川渉 | 中込健 | 金子浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大崎和也(38) 青森/92期/A1/89.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18.1 | 36.3 | 54.5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 11-1 | - | |||||||
2 | 2 | 吉堂将規(31) 奈良/15期/A1/88.18 | 9 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 25.9 | 44.4 | 51.9 | 7 | 5 | 2 | 13 | 逃 | 3.93 | 5-1 | - | |||||||
3 | 3 | 市川健太(49) 東京/82期/A2/77.78 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 両 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
4 | 4 | 山内大作(49) 静岡/75期/A2/79.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 8.3 | 16.7 | 1 | 1 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
5 | 5 | 黒川渉(37) 奈良/03期/A2/85.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.1 | 16.6 | 50.0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 両 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | 中込健太(29) 秋田/19期/A2/73.75 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 16.6 | 50.0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
7 | 金子浩貴(38) 京都/95期/A1/84.33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14.8 | 22.2 | 40.7 | 4 | 2 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 4-7 | - |
並び予想
6
1
2
5
7
3
4