予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐々木 | 大槻寛 | 山田諒 | 内藤宣 | 稲川翔 | 高橋晋 | 高橋築 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々木龍(34) 神奈/09期/S1/106.47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27.7 | 38.8 | 66.7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 追 | 3.92 | 9-11 | - | |||||||
2 | 2 | 大槻寛徳(45) 宮城/85期/S1/110.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13.6 | 36.3 | 59.1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 16-14 | - | |||||||
3 | 3 | 山田諒(26) 岐阜/13期/S1/107.89 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 44.4 | 55.5 | 61.1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 両 | 3.86 | 6-7 | - | |||||||
4 | 4 | 内藤宣彦(53) 秋田/67期/S1/106.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.5 | 23.0 | 69.2 | 3 | 3 | 12 | 8 | 追 | 3.92 | 6-12 | - | |||||||
5 | 5 | 稲川翔(39) 大阪/90期/S1/110.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.6 | 23.0 | 30.8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 両 | 3.92 | 13-2 | - | |||||||
6 | 6 | 高橋晋也(30) 福島/15期/S1/105.56 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 23.0 | 42.3 | 50.0 | 6 | 5 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 9-15 | - | |||||||
7 | 高橋築(32) 東京/09期/S1/108.71 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 31.2 | 43.7 | 50.0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 両 | 3.93 | 6-4 | - |
並び予想
7
1
6
2
4
3
5