予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山本宏 | 角田光 | 大澤哉 | 合地登 | 渡辺馨 | 高田誠 | 田典幸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本宏明(46) 徳島/83期/A3/78.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.8 | 15.4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | 角田光(25) 福島/25期/A3/77.29 | 11 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 47.6 | 66.6 | 66.7 | 10 | 4 | 0 | 7 | 逃 | 3.933.92 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | 大澤哉太(36) 北海/95期/A3/73.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 両 | 3.92 | 0-7 | - | |||||||
4 | 4 | 合地登汰(26) 岡山/21期/A3/71.46 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 25.0 | 37.5 | 45.8 | 6 | 3 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 8-5 | - | |||||||
5 | 5 | 渡辺馨(40) 神奈/96期/A3/68.44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 12.0 | 32.0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 両 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | 高田誠(54) 福岡/65期/A3/67.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.3 | 33.3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 追 | 3.92 | 10-3 | - | |||||||
7 | 田典幸(33) 熊本/17期/A3/62.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 逃 | 3.93 | 3-5 | - |
並び予想
2
3
5
4
1
6
7