予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山田裕 | 沖本尚 | 高橋紀 | 中村泰 | 赤松秀 | 柴田祐 | 有馬雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田裕哉(38) 岐阜/98期/A1/89.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11.5 | 38.4 | 53.8 | 3 | 7 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | 沖本尚織(45) 広島/87期/A2/80.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7.6 | 23.1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | 高橋紀史(38) 佐賀/91期/A2/79.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.2 | 9.6 | 16.1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 追 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
4 | 4 | 中村泰輔(31) 和歌/17期/A2/84.79 | 18 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27.2 | 51.5 | 0 | 9 | 8 | 16 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | 赤松秀展(52) 高知/76期/A2/80.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.2 | 16.1 | 0 | 1 | 4 | 26 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | 柴田祐也(41) 岐阜/94期/A2/79.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.5 | 17.9 | 0 | 1 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 8-5 | - | |||||||
7 | 有馬雄二(42) 奈良/90期/A2/80.07 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 3.7 | 18.5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | 4-3 | - |
並び予想
2
3
1
6
4
7
5