予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 池田憲 | 相川永 | 伊原克 | 緒方将 | 吉田昌 | 中村一 | 島田竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 池田憲昭(42) 香川/90期/S2/99.85 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7.6 | 23.0 | 34.6 | 2 | 4 | 3 | 17 | 追 | 3.933.92 | 5-6 | - | |||||||
2 | 2 | 相川永伍(40) 埼玉/95期/S2/101.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15.7 | 26.3 | 36.8 | 3 | 2 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 7-9 | - | |||||||
3 | 3 | 伊原克彦(42) 福井/91期/S2/94.82 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 14.2 | 17.9 | 1 | 3 | 1 | 23 | 両 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
4 | 4 | 緒方将樹(25) 熊本/17期/S2/103.36 | 8 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 14.2 | 42.8 | 53.6 | 4 | 8 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 9-1 | - | |||||||
5 | 5 | 吉田昌司(27) 茨城/11期/S2/95.27 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13.3 | 20.0 | 30.0 | 4 | 2 | 3 | 21 | 逃 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
6 | 6 | 中村一将(48) 兵庫/86期/S2/93.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 14.3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
7 | 島田竜二(50) 熊本/76期/S2/101.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 4-4 | - |
並び予想
4
7
1
5
2
3
6