予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山田庸 | 小松崎 | 柏野智 | 岡崎智 | 佐々木 | 照井拓 | 伊藤旭 | 野口裕 | 河端朋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 佐賀/94期/S1/112.12 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19.2 | 34.6 | 46.2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 両 | 3.93 | 24-6 | - | |||||||||
2 | 2 | (42) 福島/99期/S1/107.47 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 18.7 | 31.2 | 37.5 | 6 | 4 | 2 | 20 | 逃 | 3.92 | 8-21 | - | |||||||||
3 | 3 | (46) 岡山/88期/S1/106.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12.9 | 16.1 | 41.9 | 4 | 1 | 8 | 18 | 追 | 3.92 | 24-20 | - | |||||||||
4 | 4 | (39) 大阪/96期/S1/106.17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 16.0 | 36.0 | 1 | 3 | 5 | 16 | 両 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||||
5 | (33) 神奈/109期/S2/108.09 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14.7 | 35.2 | 47.1 | 5 | 7 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 19-11 | - | ||||||||||
5 | 6 | (28) 岩手/115期/S2/97.44 | 5 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 18.5 | 33.3 | 51.9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||||
7 | (24) 熊本/117期/S1/109.45 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 21.8 | 34.3 | 40.6 | 7 | 4 | 2 | 19 | 逃 | 3.92 | 20-17 | - | ||||||||||
6 | 8 | (41) 千葉/111期/S2/103.66 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 45.7 | 51.4 | 11 | 5 | 2 | 17 | 逃 | 3.93 | 12-22 | - | |||||||||
9 | (39) 岡山/95期/S1/107.58 | 6 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 19.2 | 42.3 | 50.0 | 5 | 6 | 2 | 13 | 逃 | 3.93 | 12-16 | - |
並び予想
9
3
7
1
6
2
8
5
4