予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 吉堂将 | 西村豊 | 中山拓 | 飯田辰 | 佐野梅 | 鈴木裕 | 牛田樹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 奈良/115期/A1/90.33 | 7 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16.6 | 40.0 | 56.7 | 5 | 7 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 4-10 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 三重/84期/A1/91.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10.0 | 36.6 | 60.0 | 3 | 8 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 11-6 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 埼玉/121期/A1/91.94 | 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 61.1 | 72.2 | 72.2 | 11 | 2 | 0 | 5 | 逃 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 千葉/72期/A1/95.35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 8.3 | 33.3 | 1 | 1 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 京都/78期/A1/93.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5.0 | 30.0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 追 | 3.93 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | (33) 宮城/99期/A2/70.54 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12.5 | 25.0 | 45.8 | 3 | 3 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
7 | (25) 愛知/119期/A2/84.46 | 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 17.8 | 39.2 | 46.4 | 5 | 6 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - |
並び予想
1
5
7
2
3
4
6