| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中野良 | 豊田一 | 山崎光 | 吉田昌 | 小島雅 | 石川英 | 前田拓 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (48) 北海/83期/A2/79.52  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1 | 0.0  | 7.1  | 17.9 | 0  | 2  | 3  | 23 | 追  | 3.85 | 5-6  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (49) 群馬/73期/A2/83.13  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2 | 0.0  | 17.6  | 47.1 | 0  | 3  | 5  | 9 | 追  | 3.86 | 7-2  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (37) 京都/93期/A1/84.10  | 3  | 4  | 0  | 4  | 2  | 2 | 3.2  | 25.8  | 48.4 | 1  | 7  | 7  | 16 | 両  | 3.92 | 0-1  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (39) 埼玉/97期/A2/81.16  | 3  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0 | 0.0  | 15.0  | 35.0 | 0  | 3  | 4  | 13 | 追  | 3.92 | 3-6  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (48) 埼玉/83期/A1/84.64  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | 2 | 9.6  | 22.5  | 35.5 | 3  | 4  | 4  | 20 | 追  | 3.92 | 8-3  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (52) 静岡/75期/A2/79.27  | 3  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1 | 3.3  | 10.0  | 16.7 | 1  | 2  | 2  | 25 | 追  | 3.93 | 2-7  | -  | ||||||||
| 7 | (50) 大阪/71期/A2/85.00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 4 | 0.0  | 17.8  | 42.9 | 0  | 5  | 7  | 16 | 追  | 3.86 | 2-2  | -  | 
並び予想
1
3
7
5
4
2
6