予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伊藤颯 | 鈴木裕 | 吉田有 | 柏野智 | 和田圭 | 渡邉一 | 渡邉雄 | 久保田 | 杉森輝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊藤颯馬(24) 沖縄/15期/S1/109.63 | 10 | 16 | 4 | 12 | 2 | 0 | 31.2 | 56.2 | 62.5 | 10 | 8 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 27-29 | - | |||||||||
2 | 2 | 鈴木裕(39) 千葉/92期/S1/109.00 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 17.8 | 39.2 | 50.0 | 5 | 6 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 31-35 | - | |||||||||
3 | 3 | 吉田有希(22) 茨城/19期/S1/107.90 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 19.0 | 47.6 | 52.4 | 4 | 6 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 24-26 | - | |||||||||
4 | 4 | 柏野智典(45) 岡山/88期/S1/106.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 15.1 | 39.4 | 0 | 5 | 8 | 20 | 追 | 3.92 | 26-36 | - | |||||||||
5 | 和田圭(38) 宮城/92期/S1/109.39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 32.2 | 45.1 | 64.5 | 10 | 4 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 43-30 | - | ||||||||||
5 | 6 | 渡邉一成(40) 福島/88期/S1/104.53 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15.7 | 42.1 | 42.1 | 3 | 5 | 0 | 11 | 逃 | 3.93 | 21-30 | - | |||||||||
7 | 渡邉雄太(29) 静岡/05期/S1/108.74 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 23.8 | 28.5 | 38.1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 逃 | 3.93 | 31-19 | - | ||||||||||
6 | 8 | 久保田泰弘(28) 山口/11期/S2/106.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.6 | 11.5 | 34.6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 8-9 | - | |||||||||
9 | 杉森輝大(41) 茨城/03期/S1/108.90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 28.5 | 47.6 | 57.1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 24-21 | - |
並び予想
6
5
1
4
8
7
2
3
9