| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 會田正 | 乾庄平 | 杉浦康 | 大竹哲 | 小西誠 | 井上将 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (51) 千葉/68期/A1/84.38  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0 | 12.5  | 16.6  | 33.3 | 3  | 1  | 4  | 16 | 追  | 3.92 | 8-2  | -  | |||||||
| 2 | 2 | (35) 滋賀/95期/A2/84.69  | 2  | 0  | 0  | 0  | 3  | 2 | 3.7  | 18.5  | 37.0 | 1  | 4  | 5  | 17 | 追  | 3.92 | 7-2  | -  | |||||||
| 3 | 3 | (57) 北海/58期/A2/79.17  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0.0  | 0.0  | 23.3 | 0  | 0  | 7  | 23 | 追  | 3.92 | 1-5  | -  | |||||||
| 4 | 4 | (42) 静岡/93期/A1/82.63  | 8  | 7  | 1  | 0  | 5  | 1 | 18.5  | 25.9  | 40.7 | 5  | 2  | 4  | 16 | 逃  | 3.92 | 5-7  | -  | |||||||
| 5 | 5 | (45) 三重/80期/A2/81.69  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2 | 0.0  | 8.6  | 30.4 | 0  | 2  | 5  | 16 | 追  | 3.92 | 3-5  | -  | |||||||
| 6 | 6 | (37) 兵庫/100期/A2/84.15  | 3  | 5  | 3  | 1  | 2  | 1 | 23.8  | 33.3  | 47.6 | 5  | 2  | 3  | 11 | 両  | 3.92 | 0-3  | -  | 
並び予想
3
4
1
6
2
5