予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 鈴木広 | 大森光 | 小西誠 | 窪田陽 | 倉野隆 | 杉浦康 | 廣川貞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 神奈/99期/A2/81.25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7.1 | 17.8 | 28.6 | 2 | 3 | 3 | 20 | 両 | 3.93 | 2-6 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 北海/117期/A2/79.63 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 21.1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 三重/80期/A2/81.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.6 | 30.4 | 0 | 2 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 滋賀/90期/A2/85.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.7 | 28.5 | 38.1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 三重/91期/A1/84.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14.2 | 42.8 | 42.9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 両 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (57) 北海/58期/A2/79.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 0 | 0 | 7 | 23 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
7 | (54) 東京/61期/A2/80.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.4 | 18.5 | 0 | 2 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 2-3 | - |
並び予想
5
3
2
6
4
7
1