予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 浦山一 | 山田純 | 田口守 | 落合豊 | 富安保 | 長谷俊 | 山田圭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (53) 東京/72期/A3/68.79 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 15.1 | 30.3 | 48.5 | 5 | 5 | 6 | 17 | 両 | 3.93 | 自力 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 岐阜/99期/A3/76.04 | 5 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 39.2 | 42.8 | 50.0 | 11 | 1 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 自力 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 山口/94期/A3/73.72 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16.0 | 40.0 | 44.0 | 4 | 6 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 前々 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (54) 茨城/69期/A3/66.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 追 | 3.77 | 1に | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 愛知/91期/A3/79.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11.7 | 29.4 | 41.2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 追 | 3.83 | 2の番手 | 3-0 | - | |||||||
6 | 6 | (59) 岡山/56期/A3/64.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0 | 0 | 2 | 37 | 追 | 3.92 | 3の後ろ | 1-5 | - | |||||||
7 | (53) 愛知/70期/A3/67.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 18.1 | 33.3 | 2 | 4 | 5 | 22 | 追 | 3.85 | 中部三番手 | 4-7 | - |
並び予想
2
5
7
1
4
3
6