予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 石口慶 | 神尾敬 | 藤田昌 | 伊藤勝 | 谷内健 | 田中俊 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 兵庫/103期/A1/92.96 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 45.8 | 62.5 | 62.5 | 11 | 4 | 0 | 9 | 両 | 3.93 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 静岡/123期/A2/90.50 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 61.1 | 72.2 | 72.2 | 11 | 2 | 0 | 5 | 逃 | 3.93 | 1-4 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 岡山/82期/A1/93.04 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 25.0 | 50.0 | 58.3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 愛知/95期/A1/90.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 追 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 京都/125期/A2/94.11 | 3 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 57.8 | 84.2 | 84.2 | 11 | 5 | 0 | 3 | 逃 | 3.92 | 6-0 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 福井/76期/A2/85.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9.5 | 28.5 | 47.6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 追 | 3.93 | 1-2 | - | |||||||
7 | (38) 佐賀/93期/A1/94.33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 19.0 | 52.3 | 81.0 | 4 | 7 | 6 | 4 | 両 | 3.92 | 2-2 | - |
並び予想
5
1
6
4
3
7
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|