予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 吉永和 | 太田将 | 斯波雅 | 山崎功 | 大久保 | 橋本大 | 深澤伸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 広島/80期/A2/85.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 20.0 | 52.0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 追 | 3.79 | 6-4 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 宮城/113期/A1/84.89 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 14.8 | 55.6 | 1 | 3 | 11 | 12 | 逃 | 3.93 | 6-2 | - | |||||||
3 | 3 | (55) 静岡/64期/A2/82.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 19.0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 追 | 3.93 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 宮城/95期/A2/80.54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 8.3 | 16.7 | 1 | 1 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
5 | 5 | (47) 徳島/85期/A2/80.76 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.6 | 7.6 | 15.4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 両 | 3.93 | 6-8 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 岐阜/80期/A2/77.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 追 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
7 | (49) 静岡/76期/A1/81.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 4-6 | - |
並び予想
1
6
5
2
4
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|