予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 脚質 | ギア | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 対戦成績 | 佐々木 | 森川大 | 市橋司 | 山内卓 | 真鍋顕 | 上野雅 | 金ヶ江 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々木則幸(47) 高知/79期/S1/101.04 | 追 | 3.93 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10.7 | 25.0 | 32.1 | 3 | 4 | 2 | 19 | 6-12 | - | |||||||
2 | 2 | 森川大輔(37) 岐阜/92期/S2/100.93 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 20.6 | 34.4 | 44.8 | 6 | 4 | 3 | 16 | 10-4 | - | |||||||
3 | 3 | 市橋司優人(32) 福岡/03期/S2/101.67 | 両 | 3.85 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6.6 | 46.6 | 53.3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6-9 | - | |||||||
4 | 4 | 山内卓也(47) 愛知/77期/S2/98.15 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15.1 | 24.2 | 42.4 | 5 | 3 | 6 | 19 | 10-8 | - | |||||||
5 | 5 | 真鍋顕汰(30) 三重/21期/S2/101.04 | 逃 | 3.92 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 23.0 | 34.6 | 46.2 | 6 | 3 | 3 | 14 | 1-8 | - | |||||||
6 | 6 | 上野雅彦(22) 香川/19期/S2/97.26 | 逃 | 3.93 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 15.0 | 30.0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 9-5 | - | |||||||
7 | 金ヶ江勇気(28) 佐賀/11期/S1/103.18 | 逃 | 3.92 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 17.8 | 42.8 | 60.7 | 5 | 7 | 5 | 11 | 14-10 | - |
並び予想
5
2
4
7
3
6
1