予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中嶋里 | 中村美 | 吉村美 | 藤原亜 | 本多優 | 齊藤由 | 大浦彩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中嶋里美(33) 愛知/10期/L1/47.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 両 | 3.77 | 5-2 | - | |||||||
2 | 2 | 中村美那(23) 神奈/18期/L1/48.37 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.7 | 14.8 | 22.2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 両 | 3.79 | 13-9 | - | |||||||
3 | 3 | 吉村美有紀(22) 静岡/24期/L1/47.88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 15.3 | 19.2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 両 | 3.71 | 11-13 | - | |||||||
4 | 4 | 藤原亜衣里(43) 新潟/02期/L1/46.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 両 | 3.77 | 13-17 | - | |||||||
5 | 5 | 本多優(22) 群馬/20期/L1/48.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.0 | 16.0 | 28.0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 両 | 3.77 | 19-5 | - | |||||||
6 | 6 | 齊藤由紀(38) 愛知/10期/L1/46.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 両 | 3.71 | 5-24 | - | |||||||
7 | 大浦彩瑛(28) 神奈/26期/L1/51.83 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15.3 | 46.1 | 53.8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 両 | 3.77 | 6-2 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7