予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中川博 | 時松正 | 吉川勇 | 永原徹 | 沢田勇 | 中島義 | 松尾正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中川博文(56) 福井/61期/A3/73.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 追 | 3.85 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | 時松正(53) 熊本/67期/A3/68.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11.1 | 27.7 | 33.3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | 吉川勇気(33) 石川/09期/A3/67.59 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 20.6 | 31.0 | 2 | 4 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
4 | 4 | 永原徹(45) 富山/87期/A3/67.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
5 | 5 | 沢田勇治(35) 山口/98期/A3/71.39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.1 | 33.3 | 50.0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 8-2 | - | |||||||
6 | 6 | 中島義之(53) 京都/68期/A3/62.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 追 | 3.64 | 3-12 | - | |||||||
7 | 松尾正人(53) 熊本/66期/A3/67.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 2-7 | - |
並び予想
5
2
7
3
4
1
6