予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 濱田芽 | 奈良岡 | 山本さ | 渡辺ゆ | 小林真 | 布居光 | 保立沙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 濱田芽生(21) 福井/26期/L1/44.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 両 | 3.79 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | 奈良岡彩子(34) 神奈/04期/L1/44.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 両 | 3.77 | 15-8 | - | |||||||
3 | 3 | 山本さくら(23) 愛知/20期/L1/45.44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 両 | 3.77 | 18-18 | - | |||||||
4 | 4 | 渡辺ゆかり(43) 山梨/02期/L1/45.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 両 | 3.71 | 10-26 | - | |||||||
5 | 5 | 小林真矢香(23) 石川/22期/L1/49.48 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14.8 | 25.9 | 33.3 | 4 | 3 | 2 | 18 | 両 | 3.77 | 15-16 | - | |||||||
6 | 6 | 布居光(24) 和歌/18期/L1/48.06 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.4 | 12.9 | 22.6 | 2 | 2 | 3 | 24 | 両 | 3.77 | 18-17 | - | |||||||
7 | 保立沙織(40) 神奈/18期/L1/47.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 9.0 | 18.2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 両 | 3.77 | 19-12 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7