予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 河崎正 | 高間悠 | 伊藤亮 | 三浦貴 | 藤田昌 | 加藤寛 | 箱田優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 河崎正晴(23) 熊本/21期/A1/92.71 | 2 | 8 | 4 | 10 | 1 | 0 | 52.3 | 71.4 | 81.0 | 11 | 4 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
2 | 2 | 高間悠平(36) 福井/95期/A1/97.58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.2 | 26.3 | 57.9 | 1 | 4 | 6 | 8 | 追 | 3.92 | 11-4 | - | |||||||
3 | 3 | 伊藤亮(41) 埼玉/92期/A1/93.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.0 | 32.0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | 三浦貴大(25) 岐阜/15期/A1/94.13 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 47.0 | 70.5 | 76.5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | 藤田昌宏(50) 岡山/82期/A1/95.83 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 24.1 | 34.4 | 41.4 | 7 | 3 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 1-8 | - | |||||||
6 | 6 | 加藤寛治(46) 愛知/83期/A1/90.07 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 29.6 | 51.8 | 51.9 | 8 | 6 | 0 | 13 | 両 | 3.92 | 6-7 | - | |||||||
7 | 箱田優樹(33) 青森/98期/A1/99.96 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 26.9 | 38.4 | 50.0 | 7 | 3 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 7-2 | - |
並び予想
1
5
4
6
2
7
3