予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 友定祐 | 寺崎浩 | 道場晃 | 山本紳 | 藤井昭 | 今岡徹 | 近藤保 | 林敬宏 | 渡辺十 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 友定祐己(45) 岡山/82期/S2/100.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.5 | 11.4 | 34.3 | 3 | 1 | 8 | 23 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||||
2 | 2 | 寺崎浩平(30) 福井/17期/S1/112.89 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15.7 | 36.8 | 52.6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||||
3 | 3 | 道場晃規(26) 静岡/17期/S1/107.61 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10.7 | 25.0 | 46.4 | 3 | 4 | 6 | 15 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||||
4 | 4 | 山本紳貴(39) 千葉/07期/S2/96.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.0 | 28.0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 2-9 | - | |||||||||
5 | 藤井昭吾(38) 滋賀/99期/S2/97.13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.0 | 17.3 | 34.8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 両 | 3.93 | 6-4 | - | ||||||||||
5 | 6 | 今岡徹二(30) 広島/11期/S2/91.86 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 19.0 | 38.0 | 42.9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||||
7 | 近藤保(41) 千葉/95期/S1/105.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.5 | 11.4 | 37.1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 追 | 3.92 | 7-3 | - | ||||||||||
6 | 8 | 林敬宏(32) 愛知/17期/S2/92.84 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 12.9 | 22.6 | 0 | 4 | 3 | 24 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||||
9 | 渡辺十夢(44) 福井/85期/S1/106.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 22.5 | 48.3 | 58.1 | 7 | 8 | 3 | 13 | 追 | 3.93 | 9-5 | - |
並び予想
8
1
6
2
9
5
3
7
4