予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 白戸淳 | 伊東翔 | 鈴木幸 | 内田玄 | 佐藤康 | 松岡晋 | 山田義 | 小原唯 | 渡邉雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 白戸淳太郎(51) 神奈/74期/S2/99.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 21.4 | 35.7 | 0 | 3 | 2 | 9 | 追 | 3.93 | 6-2 | - | |||||||||
2 | 2 | 伊東翔貴(33) 福島/00期/S2/102.76 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 10 | 5 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 7-6 | - | |||||||||
3 | 3 | 鈴木幸紀(48) 三重/78期/S2/94.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.9 | 17.6 | 0 | 1 | 5 | 28 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||||
4 | 4 | 内田玄希(43) 東京/94期/S2/91.53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13.3 | 20.0 | 53.3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||||
5 | 佐藤康紀(49) 青森/73期/S2/100.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.0 | 40.0 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | 松岡晋乃介(28) 岐阜/09期/S2/87.73 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 23.3 | 36.6 | 50.0 | 7 | 4 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||||
7 | 山田義彦(38) 埼玉/92期/S2/97.04 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13.0 | 26.0 | 30.4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 両 | 3.92 | 9-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | 小原唯志(41) 茨城/01期/S2/90.83 | 0 | 16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 26.6 | 46.6 | 56.7 | 8 | 6 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||||
9 | 渡邉雅也(23) 静岡/17期/S2/105.32 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18.1 | 31.8 | 40.9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
9
1
2
5
8
7
4
6
3