予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 岩崎将 | 下岡将 | 田口裕 | 長田祐 | 水谷将 | 梅田加 | 一ノ瀬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岩崎将士(41) 青森/88期/A1/87.07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22.2 | 25.9 | 44.4 | 6 | 1 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
2 | 2 | 下岡将也(27) 三重/11期/A1/90.57 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 32.1 | 42.8 | 53.6 | 9 | 3 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | 田口裕一(34) 千葉/00期/A1/88.77 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26.0 | 43.4 | 65.2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | 長田祐弥(42) 神奈/87期/A1/90.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19.0 | 28.5 | 52.4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
5 | 5 | 水谷将司(36) 愛知/05期/A2/83.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10.5 | 21.0 | 31.6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||
6 | 6 | 梅田加津也(30) 神奈/19期/A2/81.97 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 16.6 | 30.0 | 3 | 2 | 4 | 21 | 逃 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
7 | 一ノ瀬貴将(37) 大阪/98期/A1/88.13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23.3 | 33.3 | 56.7 | 7 | 3 | 7 | 13 | 両 | 3.92 | 12-2 | - |
並び予想
1
2
5
7
6
4
3