予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 奥出健 | 台和紀 | 本村隆 | 中川勝 | 小玉勇 | 廣田敦 | 石塚慶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 奥出健士郎(35) 福井/99期/A2/83.08 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 18.9 | 27.0 | 37.8 | 7 | 3 | 4 | 23 | 両 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
2 | 2 | 台和紀(47) 埼玉/83期/A1/89.84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 16 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | 本村隆文(45) 岐阜/81期/A1/84.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14.2 | 33.3 | 47.6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 追 | 3.85 | 4-6 | - | |||||||
4 | 4 | 中川勝貴(28) 福井/09期/A1/92.52 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18.1 | 40.9 | 54.5 | 4 | 5 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | 小玉勇一(29) 埼玉/13期/A2/89.56 | 1 | 11 | 3 | 9 | 4 | 1 | 41.3 | 58.6 | 72.4 | 12 | 5 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | 廣田敦士(31) 三重/07期/A1/82.22 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 33.3 | 38.9 | 2 | 4 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
7 | 石塚慶一郎(22) 和歌/19期/A1/89.30 | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 25.9 | 37.0 | 51.9 | 7 | 3 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - |
並び予想
7
4
1
5
2
6
3