| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 肥後尚 | 山崎敦 | 田中俊 | 松山正 | 下岡優 | 大泉英 | 土田栄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (45) 大阪/83期/A1/90.28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11.1 | 27.7 | 38.9 | 2 | 3 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | ||||||||
| 2 | 2 | (49) 静岡/70期/A2/88.44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14.2 | 39.2 | 64.3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 追 | 3.85 | 4-2 | - | ||||||||
| 3 | 3 | (47) 福井/76期/A1/88.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.5 | 27.2 | 40.9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 5-1 | - | ||||||||
| 4 | 4 | (51) 静岡/76期/A2/82.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 9.0 | 36.4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | ||||||||
| 5 | 5 | (32) 愛知/105期/A1/88.65 | 8 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 26.9 | 38.4 | 65.4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 逃 | 3.92 | 4-3 | - | ||||||||
| 6 | 6 | (41) 宮城/89期/A2/80.60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.8 | 14.2 | 31.4 | 1 | 4 | 6 | 24 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | ||||||||
| 7 | (26) 茨城/115期/A2/83.96 | 6 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12.5 | 33.3 | 45.8 | 3 | 5 | 3 | 13 | 逃 | 3.93 | 4-4 | - |
並び予想
6
5
1
3
7
2
4