出走表
2025年11月7日
1RA級チ予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 117 | A3 | 67.11 | ||
| 2 | 2 | 86 | A3 | 70.45 | ||
| 3 | 3 | 125 | A3 | 71.14 | ||
| 4 | 4 | 82 | A3 | 66.62 | ||
| 5 | 5 | 56 | A3 | 71.33 | ||
| 6 | 6 | 83 | A3 | 66.29 | ||
| 7 | 109 | A3 | 75.54 |
2RA級チ予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 84 | A3 | 71.22 | ||
| 2 | 2 | 111 | A3 | 72.62 | ||
| 3 | 3 | 127 | A3 | 77.22 | ||
| 4 | 4 | 101 | A3 | 71.13 | ||
| 5 | 5 | 115 | A3 | 69.81 | ||
| 6 | 6 | 113 | A3 | 69.81 | ||
| 7 | 82 | A3 | 70.63 |
3RA級チ予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 86 | A3 | 67.83 | ||
| 2 | 2 | 92 | A3 | 69.50 | ||
| 3 | 3 | 91 | A3 | 74.24 | ||
| 4 | 4 | 90 | A3 | 72.18 | ||
| 5 | 5 | 119 | A3 | 73.54 | ||
| 6 | 6 | 65 | A3 | 66.14 | ||
| 7 | 127 | A3 | 78.17 |
4RA級チ予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127 | A3 | 77.20 | ||
| 2 | 2 | 90 | A3 | 68.44 | ||
| 3 | 3 | 115 | A3 | 71.38 | ||
| 4 | 4 | 79 | A3 | 68.89 | ||
| 5 | 5 | 91 | A3 | 75.11 | ||
| 6 | 6 | 72 | A3 | 67.00 | ||
| 7 | 71 | A3 | 67.73 |
5RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 122 | L1 | 45.42 | ||
| 2 | 2 | 126 | L1 | 45.88 | ||
| 3 | 3 | 120 | L1 | 54.30 | ||
| 4 | 4 | 114 | L1 | 50.15 | ||
| 5 | 5 | 128 | L1 | 46.00 | ||
| 6 | 6 | 104 | L1 | 50.00 | ||
| 7 | 126 | L1 | 53.81 |
6RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 110 | L1 | 52.54 | ||
| 2 | 2 | 128 | L1 | 45.67 | ||
| 3 | 3 | 108 | L1 | 44.20 | ||
| 4 | 4 | 124 | L1 | 54.10 | ||
| 5 | 5 | 122 | L1 | 46.33 | ||
| 6 | 6 | 126 | L1 | 56.14 | ||
| 7 | 120 | L1 | 46.65 |
7RA級特予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94 | A2 | 83.71 | ||
| 2 | 2 | 72 | A2 | 85.00 | ||
| 3 | 3 | 103 | A1 | 89.44 | ||
| 4 | 4 | 125 | A2 | 81.72 | ||
| 5 | 5 | 84 | A1 | 86.35 | ||
| 6 | 6 | 85 | A2 | 80.62 | ||
| 7 | 119 | A1 | 85.48 |
8RA級特予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 123 | A2 | 83.72 | ||
| 2 | 2 | 80 | A2 | 82.75 | ||
| 3 | 3 | 79 | A1 | 85.67 | ||
| 4 | 4 | 80 | A2 | 84.83 | ||
| 5 | 5 | 95 | A2 | 81.74 | ||
| 6 | 6 | 77 | A2 | 77.81 | ||
| 7 | 125 | A2 | 87.92 |
9RA級特予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92 | A1 | 87.29 | ||
| 2 | 2 | 103 | A1 | 82.00 | ||
| 3 | 3 | 82 | A1 | 84.26 | ||
| 4 | 4 | 123 | A1 | 88.71 | ||
| 5 | 5 | 89 | A2 | 80.20 | ||
| 6 | 6 | 99 | A2 | 78.83 | ||
| 7 | 79 | A2 | 82.67 |
10RA級特予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 93 | A1 | 84.30 | ||
| 2 | 2 | 95 | A2 | 81.19 | ||
| 3 | 3 | 95 | A1 | 89.17 | ||
| 4 | 4 | 74 | A2 | 83.67 | ||
| 5 | 5 | 105 | A2 | 84.33 | ||
| 6 | 6 | 92 | A1 | 81.17 | ||
| 7 | 123 | A2 | 92.07 |