出走表
2025年2月17日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69 | A3 | 66.43 | ||
2 | 2 | 86 | A3 | 66.78 | ||
3 | 3 | 119 | A3 | 68.14 | ||
4 | 4 | 85 | A3 | 68.17 | ||
5 | 5 | 111 | A3 | 73.41 | ||
6 | 6 | 78 | A3 | 65.96 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63 | A3 | 67.75 | ||
2 | 2 | 75 | A3 | 67.47 | ||
3 | 3 | 69 | A3 | 70.07 | ||
4 | 4 | 103 | A3 | 70.33 | ||
5 | 5 | 87 | A3 | 73.33 | ||
6 | 6 | 56 | A3 | 65.57 |
3RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75 | A3 | 73.75 | ||
2 | 2 | 76 | A3 | 67.14 | ||
3 | 3 | 61 | A3 | 69.00 | ||
4 | 4 | 92 | A3 | 68.04 | ||
5 | 5 | 80 | A3 | 67.08 | ||
6 | 6 | 84 | A3 | 65.65 |
4RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | A3 | 69.22 | ||
2 | 2 | 90 | A3 | 79.56 | ||
3 | 3 | 59 | A3 | 69.91 | ||
4 | 4 | 81 | A3 | 72.73 | ||
5 | 5 | 57 | A3 | 69.56 | ||
6 | 6 | 97 | A3 | 68.53 | ||
7 | 113 | A3 | 71.38 |
5RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | A3 | 77.73 | ||
2 | 2 | 84 | A3 | 77.52 | ||
3 | 3 | 125 | A3 | 74.75 | ||
4 | 4 | 111 | A3 | 69.77 | ||
5 | 5 | 75 | A3 | 70.33 | ||
6 | 6 | 94 | A3 | 66.91 | ||
7 | 99 | A3 | 68.70 |
6RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | A3 | 78.04 | ||
2 | 2 | 91 | A3 | 68.56 | ||
3 | 3 | 82 | A3 | 70.59 | ||
4 | 4 | 71 | A3 | 67.28 | ||
5 | 5 | 57 | A3 | 68.40 | ||
6 | 6 | 92 | A3 | 0.00 | ||
7 | 88 | A3 | 77.77 |