| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 米村光 | 渡邊健 | 滝本泰 | 中島淳 | 魚屋周 | 米原大 | 薦田将 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (26) 熊本/121期/A2/83.14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.5 | 9.5 | 28.6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 前で。 | 5-0 | - | |||||||
| 2 | 2 | (52) 愛知/76期/A1/89.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 23.3 | 40.0 | 56.7 | 7 | 5 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 中島君。 | 5-7 | - | |||||||
| 3 | 3 | (30) 岡山/107期/A1/88.63 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16.6 | 37.5 | 50.0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 薦田君。 | 5-5 | - | |||||||
| 4 | 4 | (26) 埼玉/125期/A2/87.92 | 2 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12.5 | 33.3 | 54.2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-1 | - | |||||||
| 5 | 5 | (35) 大分/99期/A1/84.00 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9.5 | 28.5 | 42.9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 逃 | 3.93 | 米村君。 | 3-6 | - | |||||||
| 6 | 6 | (45) 沖縄/86期/A1/81.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.5 | 20.8 | 0 | 3 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 3-4 | - | |||||||
| 7 | (27) 愛媛/113期/A1/92.38 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 25.9 | 40.7 | 59.3 | 7 | 4 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-3 | - |
並び予想
7
3
1
5
6
4
2