| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 齊藤英 | 渡邊政 | 米原大 | 渡邊健 | 楠野史 | 玉村元 | 鈴木誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (21) 青森/125期/A2/90.11 | 6 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 33.3 | 59.2 | 70.4 | 9 | 7 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力です | 5-2 | - | |||||||
| 2 | 2 | (42) 埼玉/90期/A2/79.54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 12.1 | 0 | 1 | 3 | 29 | 追 | 3.92 | 楠野君へ | 0-1 | - | |||||||
| 3 | 3 | (45) 沖縄/86期/A1/80.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.4 | 22.2 | 0 | 2 | 4 | 21 | 追 | 3.93 | 齊藤君ライン | 1-3 | - | |||||||
| 4 | 4 | (52) 愛知/76期/A1/88.30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21.2 | 30.3 | 48.5 | 7 | 3 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 一人で | 1-0 | - | |||||||
| 5 | 5 | (37) 埼玉/105期/A2/79.43 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.5 | 17.8 | 25.0 | 1 | 4 | 2 | 21 | 両 | 3.92 | 自力自在 | 4-4 | - | |||||||
| 6 | 6 | (36) 香川/101期/A2/77.09 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 9.1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 両 | 3.92 | 自力で | 1-4 | - | |||||||
| 7 | (48) 福島/84期/A1/84.26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14.8 | 22.2 | 33.3 | 4 | 2 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 齊藤君へ | 3-1 | - |
並び予想
1
7
3
4
5
2
6
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|